# NFT nft1yms2k4gmj2gvcngvvwan2a2p26q3hlsvrqudvc4da8e6r4cmjlms4s4kkk

- **NFT ID:** [`nft1yms2k4gmj2gvcngvvwan2a2p26q3hlsvrqudvc4da8e6r4cmjlms4s4kkk`](/nft/nft1yms2k4gmj2gvcngvvwan2a2p26q3hlsvrqudvc4da8e6r4cmjlms4s4kkk)
- **Launcher ID:** `0x26e0ab551b9290cc4d0c63bb35754156811bfe0c1838d662ade9f3a1d71b97f7`
- **Owner:** [0xbfd3a2737f7aee57b2242badccdfec8a3242e4d79ad81139894c375f4fb87fb6](/address/0xbfd3a2737f7aee57b2242badccdfec8a3242e4d79ad81139894c375f4fb87fb6)
- **Latest coin:** [0x919f9126d1b4246951b9832d130c5493baa92c8c88446a897c10efe0dd25b89c](/coin/0x919f9126d1b4246951b9832d130c5493baa92c8c88446a897c10efe0dd25b89c)
- **Description:** A dapper cartoon gopher in a tuxedo and bow tie, red rose on the lapel, holding a small kitten inside an ornate picture frame.

## Traits

| Trait | Value |
| --- | --- |
| X Username | @kC_mone |
| X Profile | https://x.com/kC_mone |
| go4.me Profile | https://kC_mone.go4.me |
| go4sn.app Source | https://can.seedsn.app/ipfs/bafybeiab4slg5jzn5f7mb53ukdnax2t3ugete664e3qj6mtzqjtqvcmvym/go4snapp-source.png |
| Badge | Rocket |
| go4sn.app ID | 1974909297432863198 |
| go4sn.app Edition | 5 |

## Files

| Role | MIME | URL |
| --- | --- | --- |
| data | image/png | [link](/content/743f8d4279b252546053b1a72cd43187a6997c7ad3a6941e5907bcf52482649f) |
| metadata | application/json | [link](/content/265a24504cba041e7d3636656f1418c0b7d1dd9319437590f10b901f56630dbf) |
| license | text/plain | [link](/content/ef21bf06abac4a813db3a5966b699a1d7a4f0f9c4f3b3615761c782901095095) |
- **Media URL:** /content/743f8d4279b252546053b1a72cd43187a6997c7ad3a6941e5907bcf52482649f

## Recent transactions

| Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- |
| [0x254f2a7753d2294c0845dc0c92db8c6932fa8dbae461ee782e8fcb1a6fa60ee8](/transaction/254f2a7753d2294c0845dc0c92db8c6932fa8dbae461ee782e8fcb1a6fa60ee8) | confirmed | 0 XCH |
| [0x1980f855ce9544615a9b6ce303da6100900f287fcb94f8a9c15a1b37fa939959](/transaction/1980f855ce9544615a9b6ce303da6100900f287fcb94f8a9c15a1b37fa939959) | confirmed | 0 XCH |

## Coins

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0x919f9126d1b4246951b9832d130c5493baa92c8c88446a897c10efe0dd25b89c](/coin/0x919f9126d1b4246951b9832d130c5493baa92c8c88446a897c10efe0dd25b89c) | 0 XCH | [7972838](/block/7972838) | no |
| [0x8233e37264a9a9edabb6ee872d67ba2a261375d264d3d2bfda290272d5beb125](/coin/0x8233e37264a9a9edabb6ee872d67ba2a261375d264d3d2bfda290272d5beb125) | 0 XCH | [7956404](/block/7956404) | yes |
| [0x4e54cfdc57ed7d42437ed6c59527789f3049042ebc2d70ad57b011de1c4dc71a](/coin/0x4e54cfdc57ed7d42437ed6c59527789f3049042ebc2d70ad57b011de1c4dc71a) | 0 XCH | [7956404](/block/7956404) | yes |
| [0x01033a06597126f957eb596481321bd6bb389f0b61a8dae976093143ea16e272](/coin/0x01033a06597126f957eb596481321bd6bb389f0b61a8dae976093143ea16e272) | 0 XCH | [7956404](/block/7956404) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/nft/nft1yms2k4gmj2gvcngvvwan2a2p26q3hlsvrqudvc4da8e6r4cmjlms4s4kkk
