# NFT nft1h4rfesdzzt3vt5p5v2j2gtqq0xhm3sud3rp2dfqzqza95kyjcx5s0a4xfv

- **NFT ID:** [`nft1h4rfesdzzt3vt5p5v2j2gtqq0xhm3sud3rp2dfqzqza95kyjcx5s0a4xfv`](/nft/nft1h4rfesdzzt3vt5p5v2j2gtqq0xhm3sud3rp2dfqzqza95kyjcx5s0a4xfv)
- **Launcher ID:** `0xbd469cc1a212e2c5d03462a4a42c0079afb8c38d88c2a6a40200ba5a5892c1a9`
- **Owner:** [0xb39208d1c2778930c743fac14a83c1cbb84d4637bda2574ea04f790ded33477d](/address/0xb39208d1c2778930c743fac14a83c1cbb84d4637bda2574ea04f790ded33477d)
- **Latest coin:** [0x2d8528389f3f37f58606c4cc01c41c77f296f0ca48252f123256d1f57dd0244a](/coin/0x2d8528389f3f37f58606c4cc01c41c77f296f0ca48252f123256d1f57dd0244a)
- **Description:** Cartoon poster of a tuxedo-wearing gopher spy with a pistol, explosions, a sleek car, and sidekick characters, all framed in ornate gold.

## Traits

| Trait | Value |
| --- | --- |
| X Username | @FromTheRail |
| X Profile | https://x.com/FromTheRail |
| go4.me Profile | https://FromTheRail.go4.me |
| go4sn.app Source | https://can.seedsn.app/ipfs/bafybeiha2qvl4kiscgadrjabp7otbw4i6qywd3pq2bymosb6glzuins67q/go4snapp-source.png |
| Badge | Diamond |
| go4sn.app ID | 1973995889665438063 |
| go4sn.app Edition | 5 |

## Files

| Role | MIME | URL |
| --- | --- | --- |
| data | image/png | [link](/content/2fa48c226d6e8f34cf26edbac2fad25b83ebf6dca38a441a12f8ef42f137d67a) |
| metadata | application/json | [link](/content/3de80874eda0fbcebc779f22bb9573023ef996393f9216692216125fb51a3e40) |
| license | text/plain | [link](/content/ef21bf06abac4a813db3a5966b699a1d7a4f0f9c4f3b3615761c782901095095) |
- **Media URL:** /content/2fa48c226d6e8f34cf26edbac2fad25b83ebf6dca38a441a12f8ef42f137d67a

## Recent transactions

| Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- |
| [0xfb818e6604a3fe1ec8f67a5a5c96074cad722a93037dc11d05342249c8a469d4](/transaction/fb818e6604a3fe1ec8f67a5a5c96074cad722a93037dc11d05342249c8a469d4) | confirmed | 0 XCH |
| [0x5f971bf3085afd66815e5ef7b20902ce7f2746a70e634fc90af66faeb03de94b](/transaction/5f971bf3085afd66815e5ef7b20902ce7f2746a70e634fc90af66faeb03de94b) | confirmed | 0.000273 XCH |

## Coins

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0x2d8528389f3f37f58606c4cc01c41c77f296f0ca48252f123256d1f57dd0244a](/coin/0x2d8528389f3f37f58606c4cc01c41c77f296f0ca48252f123256d1f57dd0244a) | 0 XCH | [7817675](/block/7817675) | no |
| [0x39bac541ff72136c4a13d23157258d2458af9367fc363baa57021f363345387d](/coin/0x39bac541ff72136c4a13d23157258d2458af9367fc363baa57021f363345387d) | 0 XCH | [7817626](/block/7817626) | yes |
| [0x09b522adbd79c53918713b088545fda664480bba892bb1e765c54907766e45bd](/coin/0x09b522adbd79c53918713b088545fda664480bba892bb1e765c54907766e45bd) | 0 XCH | [7817626](/block/7817626) | yes |
| [0x09177ff3ed02841b2703efde01eba5924bf40a4abef78adf6db1d175b75c97ca](/coin/0x09177ff3ed02841b2703efde01eba5924bf40a4abef78adf6db1d175b75c97ca) | 0 XCH | [7817626](/block/7817626) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/nft/nft1h4rfesdzzt3vt5p5v2j2gtqq0xhm3sud3rp2dfqzqza95kyjcx5s0a4xfv
