# NFT nft1h38r22kkmlcm2ntem54qgcf4pz5288mh3jv2z2g404p0gmjy72wqmc7p25

- **NFT ID:** [`nft1h38r22kkmlcm2ntem54qgcf4pz5288mh3jv2z2g404p0gmjy72wqmc7p25`](/nft/nft1h38r22kkmlcm2ntem54qgcf4pz5288mh3jv2z2g404p0gmjy72wqmc7p25)
- **Launcher ID:** `0xbc4e352ad6dff1b54d79dd2a04613508a8a39f778c98a129157d42f46e44f29c`
- **Owner:** [0xb39208d1c2778930c743fac14a83c1cbb84d4637bda2574ea04f790ded33477d](/address/0xb39208d1c2778930c743fac14a83c1cbb84d4637bda2574ea04f790ded33477d)
- **Latest coin:** [0x1dd6f412e5e15920afb4c36d6324567e20042543962735b4f9aa7e799809557a](/coin/0x1dd6f412e5e15920afb4c36d6324567e20042543962735b4f9aa7e799809557a)
- **Description:** A cartoon gopher in a suit and green tie sits at a conference table with a nameplate and water bottle, framed like a vintage portrait.

## Traits

| Trait | Value |
| --- | --- |
| X Username | @chiguykansas |
| X Profile | https://x.com/chiguykansas |
| go4.me Profile | https://chiguykansas.go4.me |
| go4sn.app Source | https://can.seedsn.app/ipfs/bafybeifcwp3paohczd5vnuhjue32eidx5bsgqut5art3jncd364yooitiu/go4snapp-source.png |
| Badge | Diamond |
| go4sn.app ID | 1973057093671211443 |
| go4sn.app Edition | 6 |

## Files

| Role | MIME | URL |
| --- | --- | --- |
| data | image/png | [link](/content/96832ebe3b71d01012ae74f2285146a2f4942d196451de8134c1f99ae81de462) |
| metadata | application/json | [link](/content/97c25debd3064d5585b9964e247b92d0f1c40e23683ed13c4a96301d539a1864) |
| license | text/plain | [link](/content/ef21bf06abac4a813db3a5966b699a1d7a4f0f9c4f3b3615761c782901095095) |
- **Media URL:** /content/96832ebe3b71d01012ae74f2285146a2f4942d196451de8134c1f99ae81de462

## Recent transactions

| Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- |
| [0x85717ec3a1bdd5f799f95da6f5b95442620ba3d78f6ae13880484bd188ed7316](/transaction/85717ec3a1bdd5f799f95da6f5b95442620ba3d78f6ae13880484bd188ed7316) | confirmed | 0 XCH |
| [0xd4fc7f06b497a04559c8c77c864d03e3c6e5459bc9aab0d8bba218be17ad42e5](/transaction/d4fc7f06b497a04559c8c77c864d03e3c6e5459bc9aab0d8bba218be17ad42e5) | confirmed | 0.000273 XCH |

## Coins

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0x1dd6f412e5e15920afb4c36d6324567e20042543962735b4f9aa7e799809557a](/coin/0x1dd6f412e5e15920afb4c36d6324567e20042543962735b4f9aa7e799809557a) | 0 XCH | [7818762](/block/7818762) | no |
| [0xa4db7ce5240a7f60792a5c39f6e73150c89ebdadc4230b5a99e5d2a1624191a4](/coin/0xa4db7ce5240a7f60792a5c39f6e73150c89ebdadc4230b5a99e5d2a1624191a4) | 0 XCH | [7818752](/block/7818752) | yes |
| [0xa435165c08a204d6f6c3d1c24d642ff6b3ab666344ed71fdedaec72f3f39c9c0](/coin/0xa435165c08a204d6f6c3d1c24d642ff6b3ab666344ed71fdedaec72f3f39c9c0) | 0 XCH | [7818752](/block/7818752) | yes |
| [0x47bc874ed66d70bc78a404264e71fd944c6b1c9e5f85d4ec838e0055fc699ee5](/coin/0x47bc874ed66d70bc78a404264e71fd944c6b1c9e5f85d4ec838e0055fc699ee5) | 0 XCH | [7818752](/block/7818752) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/nft/nft1h38r22kkmlcm2ntem54qgcf4pz5288mh3jv2z2g404p0gmjy72wqmc7p25
