# NFT nft1d5w4afh29y5qpttdlq72dawvg9zww9y4x2zr347rs7lwqj36lu4qhesh9t

- **NFT ID:** [`nft1d5w4afh29y5qpttdlq72dawvg9zww9y4x2zr347rs7lwqj36lu4qhesh9t`](/nft/nft1d5w4afh29y5qpttdlq72dawvg9zww9y4x2zr347rs7lwqj36lu4qhesh9t)
- **Launcher ID:** `0x6d1d5ea6ea292800ad6df83ca6f5cc4144e71495328438d7c387bee04a3aff2a`
- **Owner:** [0x6cc4621b98bdc96edd34528e37f6de2676a50600dcf7292809de985f97a05316](/address/0x6cc4621b98bdc96edd34528e37f6de2676a50600dcf7292809de985f97a05316)
- **Latest coin:** [0x1781324140e8ee13f8010b3d7692fafaccef6f005cfdf94973e443639b4d2498](/coin/0x1781324140e8ee13f8010b3d7692fafaccef6f005cfdf94973e443639b4d2498)
- **Description:** A cartoon gopher in a red straitjacket with a metal face mask, parodying the 'Metal Health' album inside an ornate frame.

## Traits

| Trait | Value |
| --- | --- |
| X Username | @steppsr |
| X Profile | https://x.com/steppsr |
| go4.me Profile | https://steppsr.go4.me |
| go4sn.app Source | https://can.seedsn.app/ipfs/bafybeiawiygl7wbgyvi2q6xqpr7o2sxxzj7ycq3xc7gpzrz2tmjhwgpv6m/go4snapp-source.png |
| Badge | Crown |
| go4sn.app ID | 1976077959904776231 |
| go4sn.app Edition | 1 |

## Files

| Role | MIME | URL |
| --- | --- | --- |
| data | image/png | [link](/content/14bf72c55c3556c8ec7ea2cd0bb3372acd59b596d8d443bda28ba0b65a7c42b4) |
| metadata | application/json | [link](/content/1fe25b81d4002557a8bbf5a88febdc2dbb7c6c391a820d954b77e94a80171080) |
| license | text/plain | [link](/content/ef21bf06abac4a813db3a5966b699a1d7a4f0f9c4f3b3615761c782901095095) |
- **Media URL:** /content/14bf72c55c3556c8ec7ea2cd0bb3372acd59b596d8d443bda28ba0b65a7c42b4

## Recent transactions

| Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- |
| [0x02701faa27cce96ca083d3b4fc157d4e09fae9dd0d92b35bf25b8a9edff5a3f7](/transaction/02701faa27cce96ca083d3b4fc157d4e09fae9dd0d92b35bf25b8a9edff5a3f7) | confirmed | 0 XCH |
| [0xcc197661475f4b79dd10494e36ce3bc5d2327a80a5ea556082da4200bda387f6](/transaction/cc197661475f4b79dd10494e36ce3bc5d2327a80a5ea556082da4200bda387f6) | confirmed | 0 XCH |

## Coins

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0x1781324140e8ee13f8010b3d7692fafaccef6f005cfdf94973e443639b4d2498](/coin/0x1781324140e8ee13f8010b3d7692fafaccef6f005cfdf94973e443639b4d2498) | 0 XCH | [7724200](/block/7724200) | no |
| [0xcf9df1d9ec52568b81b502fea2fcc929ad137b7bb4d9199bf3bc685a128962a6](/coin/0xcf9df1d9ec52568b81b502fea2fcc929ad137b7bb4d9199bf3bc685a128962a6) | 0 XCH | [7724196](/block/7724196) | yes |
| [0x8177773408a7225e599e7afcd6b2d54052840c09fe986e378591a8fa724d57be](/coin/0x8177773408a7225e599e7afcd6b2d54052840c09fe986e378591a8fa724d57be) | 0 XCH | [7724196](/block/7724196) | yes |
| [0x52c22928415d1c8f4db8c4410136c4eda1cb5ac34c20f5095cf8c8699e6df7ff](/coin/0x52c22928415d1c8f4db8c4410136c4eda1cb5ac34c20f5095cf8c8699e6df7ff) | 0 XCH | [7724196](/block/7724196) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/nft/nft1d5w4afh29y5qpttdlq72dawvg9zww9y4x2zr347rs7lwqj36lu4qhesh9t
