# NFT nft12p0ykt50mg0g2wtyzzj8gzh7werz8e3k8azrh543t3w0g63563vqppudxz

- **NFT ID:** [`nft12p0ykt50mg0g2wtyzzj8gzh7werz8e3k8azrh543t3w0g63563vqppudxz`](/nft/nft12p0ykt50mg0g2wtyzzj8gzh7werz8e3k8azrh543t3w0g63563vqppudxz)
- **Launcher ID:** `0x505e4b2e8fda1e85396410a4740afe764623e6363f443bd2b15c5cf46a34d458`
- **Owner:** [0xa7ffa7163fca2636feca428ab79249b23f895e9e59316080804538320698557f](/address/0xa7ffa7163fca2636feca428ab79249b23f895e9e59316080804538320698557f)
- **Latest coin:** [0xfb85120ec55c5bfbb221db28c1e87a9fa850a0b408be91de7cc88ed2349b4d3a](/coin/0xfb85120ec55c5bfbb221db28c1e87a9fa850a0b408be91de7cc88ed2349b4d3a)
- **Description:** Cartoon gopher album-cover art: a sunglassed gopher in a patterned gold robe within an ornate frame, joined by two gopher pals against an orange sunset skyline, featuring the title text and a Parental Advisory label.

## Traits

| Trait | Value |
| --- | --- |
| X Username | @debur_xch |
| X Profile | https://x.com/debur_xch |
| go4.me Profile | https://debur_xch.go4.me |
| go4sn.app Source | https://can.seedsn.app/ipfs/bafybeiaiz65pbuxfkl4g52ndiwc6rhlu6dbj5l62lmxoqnecw6yxwensvm/go4snapp-source.png |
| Badge | Crown |
| go4sn.app ID | 1977371333555064939 |
| go4sn.app Edition | 1 |

## Files

| Role | MIME | URL |
| --- | --- | --- |
| data | image/png | [link](/content/a54a507ed06301aec93f66b3102511c895f41a9d5af0aa00fd2a8716896a14ff) |
| metadata | application/json | [link](/content/be864591817f0aa2ea7a80ba5662e040080fd6255ec624ef85b3640331e84998) |
| license | text/plain | [link](/content/ef21bf06abac4a813db3a5966b699a1d7a4f0f9c4f3b3615761c782901095095) |
- **Media URL:** /content/a54a507ed06301aec93f66b3102511c895f41a9d5af0aa00fd2a8716896a14ff

## Recent transactions

| Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- |
| [0xb2e9949a1da0b68375c80cab27256e56005191b63a32840019298b1b7b89ed9b](/transaction/b2e9949a1da0b68375c80cab27256e56005191b63a32840019298b1b7b89ed9b) | confirmed | 0 XCH |
| [0xe5ba8e6063f9687328d1215fe9036fa0d1217de5ab98ad0318c2fe373d82c8a6](/transaction/e5ba8e6063f9687328d1215fe9036fa0d1217de5ab98ad0318c2fe373d82c8a6) | confirmed | 0 XCH |

## Coins

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0xfb85120ec55c5bfbb221db28c1e87a9fa850a0b408be91de7cc88ed2349b4d3a](/coin/0xfb85120ec55c5bfbb221db28c1e87a9fa850a0b408be91de7cc88ed2349b4d3a) | 0 XCH | [7741105](/block/7741105) | no |
| [0xb3f0069b59530ab0a77898991f72c638b083225905d185c3abb42a8a5adb9e6e](/coin/0xb3f0069b59530ab0a77898991f72c638b083225905d185c3abb42a8a5adb9e6e) | 0 XCH | [7740464](/block/7740464) | yes |
| [0xa4809562493259248805133c1aa4ce1ba235ae88bcc9da87f2d2e404d7159063](/coin/0xa4809562493259248805133c1aa4ce1ba235ae88bcc9da87f2d2e404d7159063) | 0 XCH | [7740464](/block/7740464) | yes |
| [0x1f9fa68386761c2a86db2a760e39a0cc8643d5b5c784739cb0d7576be3609cb5](/coin/0x1f9fa68386761c2a86db2a760e39a0cc8643d5b5c784739cb0d7576be3609cb5) | 0 XCH | [7740464](/block/7740464) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/nft/nft12p0ykt50mg0g2wtyzzj8gzh7werz8e3k8azrh543t3w0g63563vqppudxz
