NioGold
NIOG
0xf471706d40b3d1938ebf2afd9afb3a8efcf1d6c7f3f68ba8b8c76371e220ee20
The Official NioGold Token.
| Activity | Fee |
|---|---|
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
Split · XCH · 2→11 | 0 XCH |
Combine · NIOG · 2→1 | 0 XCH |
0.05 XCH ↔ 0.467 NIOG · TibetSwap pair 153fe9…d4474a | 0 XCH |
Transfer · 27868.501 NIOC +1 · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.885 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Combine · NIOG · 3→1 | 0 XCH |
Transfer · CAT · 124 participants | 0 XCH |
Transfer · CAT · 13 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 388 participants | 0.00034 XCH |
Combine · NIOG · 2→1 | 0 XCH |
Transfer · 27868.501 NIOC +1 · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 572.551 NIOC · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Combine · NIOG · 11→1 | 0 XCH |
Split · XCH · 1→2 | 0 XCH |
Transfer · 7.416 NIOG · xch1c6yyyatr9q0kqxf9mdw4a57de7e83czs7kl93pux45pjgla00x0qh5f4ed | 0 XCH |
0.05 XCH ↔ 0.469 NIOG · TibetSwap pair 2a1cab…4dda1e | 0 XCH |
1.712 NIOG ↔ 0.179689 XCH · TibetSwap pair 8802f8…da15e9 | 0.000000000001 XCH |
Transfer · 1 NFT · xch1vg45lnc7w2kf4rs6q8vp3sq48s38nmvq9y6c5l0mrud0e2t66hps9uegtf | 0 XCH |
4 NIOG ↔ 0.431013 XCH · TibetSwap pair 31c635…cd5b30 | 0.000000000001 XCH |
| 0.000000000001 XCH | |
Transfer · XCH+CAT · 16 participants | 0 XCH |
Transfer · CAT · 124 participants | 0 XCH |
Transfer · CAT · 14 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 388 participants | 0.00034 XCH |
Transfer · 9.089015 XCH · xch1c6yyyatr9q0kqxf9mdw4a57de7e83czs7kl93pux45pjgla00x0qh5f4ed | 0 XCH |
Transfer · 0.7817 XCH · xch1c6yyyatr9q0kqxf9mdw4a57de7e83czs7kl93pux45pjgla00x0qh5f4ed | 0 XCH |
Combine · NIOG · 2→1 | 0 XCH |
Transfer · 27868.501 NIOC +1 · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.869 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.824 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.846 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.802 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 0.78 NIOG · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
0.000302 XCH ↔ 0 · TibetSwap pair 71b566…293149 | 0 XCH |
Transfer · 219562.974 FRDM +1 · xch1vg45lnc7w2kf4rs6q8vp3sq48s38nmvq9y6c5l0mrud0e2t66hps9uegtf | 0 XCH |
Transfer · 2701.1 FRDM · xch1vg45lnc7w2kf4rs6q8vp3sq48s38nmvq9y6c5l0mrud0e2t66hps9uegtf | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 7 participants | 0 XCH |
Transfer · CAT · 124 participants | 0 XCH |
Transfer · CAT · 13 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 387 participants | 0.00034 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 415 participants | 0.00034 XCH |
Transfer · 9.089015 XCH · xch1c6yyyatr9q0kqxf9mdw4a57de7e83czs7kl93pux45pjgla00x0qh5f4ed | 0 XCH |
Transfer · 6.795 NIOG · xch1c6yyyatr9q0kqxf9mdw4a57de7e83czs7kl93pux45pjgla00x0qh5f4ed | 0 XCH |
Combine · NIOG · 2→1 | 0 XCH |
Transfer · 27868.501 NIOC +1 · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
Transfer · 609.128 NIOC · xch1g7n9jysyp9h8q8cc3n22ad8z80w2h6n5f2c3rj9q6rkdxggf79pqefz83z | 0 XCH |
0.05 XCH ↔ 0.448 CAT(NIOG) · TibetSwap pair f16e53…0699bd | 0 XCH |
| 0.000000000001 XCH | |
Transfer · 209341.332 FRDM +1 · xch1vg45lnc7w2kf4rs6q8vp3sq48s38nmvq9y6c5l0mrud0e2t66hps9uegtf | 0 XCH |
Pages: