POTATO
π₯
0xde6b7e0dec3b3b68779f9331973270f52a4172cd84f47f7742432ab85ca33458
π₯Root of the Chia meme economy and the first stablecoin actually pegged to zero. Taters gonna tate, potatoes gonna potate.
https://potato.dance| Activity | Fee |
|---|---|
63375.505 π₯ β 0.133581 XCH Β· TibetSwap pair a82ff2β¦1b42fc | 0 XCH |
888 π₯ β 0.001878 XCH Β· TibetSwap pair 1e7ca2β¦4d3a91 | 0 XCH |
2500000 π₯ β 6.187274 XCH Β· TibetSwap pair bbfda0β¦1885ff | 0.000261 XCH |
4999000 π₯ β 21.889768 XCH Β· TibetSwap pair 205270β¦34d8d6 | 0.000261 XCH |
Combine Β· π₯ Β· 5β1 | 0.00001 XCH |
15.569458 XCH β 3000000 π₯ Β· TibetSwap pair 37fd18β¦8bd647 | 0.000261 XCH |
1173027.255 π₯ β 5 XCH Β· TibetSwap pair c2aac4β¦add254 | 0.000007 XCH |
100000 π₯ β 0.4736 XCH Β· TibetSwap pair 874f03β¦6e54b6 | 0.000146 XCH |
Transfer Β· 47500 π₯ Β· xch133julj23r6030747ae7uadj60np9en002zd30p2dll89jucyphqsnrmvrk β xch14xnxmtfx5m5cefwa5v3zv0ntkdpz8w72g4df5zgykjz0xspy08qsxx0ymg | 0 XCH |
959479.938 π₯ β 5 XCH Β· TibetSwap pair 3e1a0bβ¦65e5a5 | 0.000026 XCH |
5.538499 XCH β 1046072.878 π₯ Β· TibetSwap pair ad3bd5β¦b8fa69 | 0.00025 XCH |
0.000799 XCH β 20 CAT(π₯) Β· 5c31β¦26c9 β 7680β¦c512 | 0 XCH |
1 π₯ β 0.000004 XCH Β· TibetSwap pair f5b93fβ¦855ff0 | 0.00005 XCH |
7.048999 XCH β 1678584.138 π₯ Β· TibetSwap pair 8f2582β¦c640de | 0.00025 XCH |
5.034999 XCH β 1533921.996 π₯ Β· TibetSwap pair 372148β¦773802 | 0.000261 XCH |
Transfer Β· XCH+CAT Β· 4 participants | 0.00001 XCH |
2.753155 XCH β 1000000 π₯ Β· TibetSwap pair f0ebbbβ¦f993c7 | 0.00025 XCH |
2.423425 XCH β 1000000 π₯ Β· TibetSwap pair 2ce70bβ¦3f861e | 0.00025 XCH |
2.14953 XCH β 1000000 π₯ Β· TibetSwap pair 9fae16β¦154ca2 | 0.00025 XCH |
1 XCH β 509088.056 π₯ Β· TibetSwap pair b21d64β¦a06cde | 0.000186 XCH |
2333030.779 π₯ β 5 XCH Β· TibetSwap pair 72de49β¦9db687 | 0.000026 XCH |
3184.265 π₯ β 0.007825 XCH Β· TibetSwap pair 1d8b70β¦5597aa | 0 XCH |
1.006999 XCH β 410318.565 π₯ Β· TibetSwap pair 9bd7b1β¦1eed3d | 0.00025 XCH |
10000 π₯ β 0.023441 XCH Β· TibetSwap pair 28c36bβ¦741340 | 0.00001 XCH |
Transfer Β· 705.404 π₯ Β· xch1f9s54zw9guq4asl85y9h4jjjfcprf07c003w5w5yswvxt76fcmcsyd22xs β xch12xfmklgrgzwgnvd5t2fggtx560uhz63yhfcsudap2tplgw9zedfsz9antf | 0 XCH |
1.510499 XCH β 656088.232 π₯ Β· TibetSwap pair f0f9e5β¦8064e2 | 0.000261 XCH |
Transfer Β· XCH+CAT Β· 210 participants | 0.0002 XCH |
Transfer Β· 100000 π₯ Β· xch1nrgfhkxwwf58c56rfctye9pqnpmsjlt662g9hz3en06q5ec2kgtsgd2fns β xch1tzr85mfsx3aaczz3lvgjg3zmle7g9lfa0zsnkp85cag8ycacf2kser279n | 0 XCH |
Transfer Β· 122415.895 π₯ Β· xch1ryxszf3agdnvc9gzsrp0l7gr9ea5943qrppn748e2dxkrn84xzjsmt2wh9 β xch16eh5qkc9zddftxk2l49hn3c6c2vxaswzq94wqr8cq8qdhdkjm05s0e5xu2 | 0 XCH |
78234.179 π₯ β 0.169819 XCH Β· TibetSwap pair 8e97b1β¦20043f | 0 XCH |
0.742463 XCH β 339093.16 π₯ Β· TibetSwap pair 2105e6β¦577080 | 0.000000000002 XCH |
Transfer Β· 15533.519 π₯ Β· xch1x6vxvxhhvm576l5c8fh4lrqzl8pxkfkf9aj0kx3y5z9c7we4jglqqw2pr3 β xch19xz6y4646lyd8jlj8paahgcdyuz3qyhw0xvyzu0l8rqwykrx34xq2czfpw | 0 XCH |
0.13 XCH β 61018.129 π₯ Β· TibetSwap pair ac1e1cβ¦ea2854 | 0 XCH |
500000 CAT(XEG) β 24750 CAT(π₯) Β· 5423β¦8675 β a3f5β¦8e4d | 0.000149 XCH |
1000000 CAT(XEG) β 47500 CAT(π₯) Β· a3f5β¦8e4d β bd5dβ¦e86b | 0.000149 XCH |
2.0141 XCH β 1000000 π₯ Β· TibetSwap pair 15850eβ¦ce073e | 0.000261 XCH |
1.804753 XCH β 1000000 π₯ Β· TibetSwap pair 1be8c8β¦b55102 | 0.00025 XCH |
20250 π₯ β 0.033864 XCH Β· TibetSwap pair 14969bβ¦1ec04f | 0.000026 XCH |
Transfer Β· 20250 π₯ Β· xch1drxfw3rj7j5p6fgsulm9xf8724hkfvxlz3767fq0hrz6ud4c423quhu2kc | 0 XCH |
10000 π₯ β 0.016632 XCH Β· TibetSwap pair 3e1f09β¦945679 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10000 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
10050 π₯ β 0.016732 XCH Β· TibetSwap pair 7dedb1β¦83e537 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10050 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10100 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10150 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
10200 π₯ β 0.017 XCH Β· TibetSwap pair f65df4β¦f91bd6 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10200 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
10250 π₯ β 0.017101 XCH Β· TibetSwap pair 6ec480β¦962f03 | 0 XCH |
30000 CAT(C2R) β 10250 CAT(π₯) Β· 4847β¦5464 β 68ccβ¦aaa2 | 0 XCH |
10300 π₯ β 0.017203 XCH Β· TibetSwap pair 1fdc08β¦c545de | 0 XCH |
Pages: