PFP
PFP
0x9adcd7a519a70471960a3e5914d7c14735925683b0e7440ffd058bd0c41ea916
Parody for President
| Activity | Fee |
|---|---|
74957.958 PFP ↔ 0.057972 XCH · TibetSwap pair a1a88a…4ae4ac | 0.000261 XCH |
975000 PFP ↔ 0.894747 XCH · TibetSwap pair fcfdee…1ac35b | 0.000000000011 XCH |
0.212511 XCH ↔ 200000 PFP · TibetSwap pair 91535d…a117a5 | 0.000261 XCH |
1.5 XCH ↔ 1944251.716 PFP · TibetSwap pair 39f367…45950b | 0.000026 XCH |
1.198948 XCH ↔ 2800000 PFP · TibetSwap pair f767db…b82234 | 0.000261 XCH |
0.5 XCH ↔ 1865217.481 PFP · TibetSwap pair b39272…6950e4 | 0.000026 XCH |
250000 CAT(PFP) ↔ 50000 CAT(CNAR) · 68cc…aaa2 ↔ c753…2c52 | 0 XCH |
0.056217 XCH ↔ 250000 PFP · TibetSwap pair b0d7c6…422737 | 0.00013 XCH |
247500 CAT(PFP) ↔ 50000 CAT(CNAR) · 68cc…aaa2 ↔ c753…2c52 | 0 XCH |
0.053524 XCH ↔ 247500 PFP · TibetSwap pair 4771fa…44090a | 0.000102 XCH |
245000 CAT(PFP) ↔ 50000 CAT(CNAR) · 68cc…aaa2 ↔ c753…2c52 | 0 XCH |
0.051013 XCH ↔ 245000 PFP · TibetSwap pair 7518b4…b97156 | 0.000102 XCH |
242500 CAT(PFP) ↔ 50000 CAT(CNAR) · 68cc…aaa2 ↔ c753…2c52 | 0 XCH |
0.048666 XCH ↔ 242500 PFP · TibetSwap pair 791ce3…9e01f0 | 0.000097 XCH |
2485316 PFP ↔ 0.583326 XCH · TibetSwap pair 8f500a…52b90d | 0.000089 XCH |
Transfer · 3206473.233 PFP · xch1ngxvvtcr2x7r2j6mvnga5xsm9y6q3mqkz4tqwdltvsnr4vuqf76s88dwe0 → xch1gxv2m7l746l334rcqy9yaktyscu284zqcn9gf5pjpdhcrzey74zstamq7n | 0.00027 XCH |
19000 PFP ↔ 0.005472 XCH · TibetSwap pair c5bbbb…212bf8 | 0.00005 XCH |
21000 PFP ↔ 0.00607 XCH · TibetSwap pair 95038c…d219ec | 0.000000000001 XCH |
6800 PFP ↔ 0.00197 XCH · TibetSwap pair e5d9a7…3d7a8e | 0.000000000001 XCH |
140000 PFP ↔ 0.041116 XCH · TibetSwap pair ffcb02…9dc2a5 | 0 XCH |
1000000 PFP ↔ 0.32745 XCH · TibetSwap pair e0b7c5…6b0551 | 0.000000000001 XCH |
0.004 XCH ↔ 10881.581 PFP · TibetSwap pair caf322…6621fb | 0 XCH |
1000000 PFP ↔ 0.40018 XCH · TibetSwap pair 83f77c…d31e0a | 0.000000000001 XCH |
0.011 XCH ↔ 24276.219 CAT(PFP) · TibetSwap pair dbd919…6e86d5 | 0 XCH |
0.406356 XCH ↔ 1000000 PFP · TibetSwap pair 44eedf…56f2b7 | 0 XCH |
0.0071 XCH ↔ 19497.886 CAT(PFP) · TibetSwap pair cc4fb5…e7c24e | 0 XCH |
0.0077 XCH ↔ 21232.955 CAT(PFP) · TibetSwap pair a2570c…2e98b7 | 0 XCH |
0.328881 XCH ↔ 1000000 CAT(PFP) · TibetSwap pair c764ad…22b465 | 0 XCH |
0.033 XCH ↔ 111681.468 PFP · TibetSwap pair bb5b4c…8c673e | 0 XCH |
240000 CAT(PFP) ↔ 50000 CAT(CNAR) · 20a7…e635 ↔ c753…2c52 | 0 XCH |
0.068549 XCH ↔ 240000 PFP · TibetSwap pair dee061…d84101 | 0 XCH |
1895743.761 PFP ↔ 0.62306 XCH · TibetSwap pair a50806…a58240 | 0.000261 XCH |
2400 PFP ↔ 0.000951 XCH · TibetSwap pair 6ecf55…6cfb08 | 0.000000000001 XCH |
181000 PFP ↔ 0.07314 XCH · TibetSwap pair 45e9ef…c3ecab | 0.000000000001 XCH |
0.075524 XCH ↔ 182513.939 PFP · TibetSwap pair e2e182…b93616 | 0 XCH |
Remove liquidity · 14.707018 XCH + 36737164.778 PFP · TibetSwap · xch1zfd4jlgjzhl5lqnxm66m445fz3ptv3zuyeu088uk0kargf8fkqjsf6xf99 | 0.000261 XCH |
950000 PFP ↔ 0.384168 XCH · TibetSwap pair 4457cb…ba504c | 0.000186 XCH |
54000 PFP ↔ 0.022322 XCH · TibetSwap pair c29b3a…7de540 | 0.000000000001 XCH |
Transfer · 2508241.989 PFP · xch1h7vtmv9naxvkrw7qxfqmgh7ydr5lel9qj5cx8mp29t0xyh30pa0qud3afc → xch1susgk66p47r5sfejm6jw4hrpghsdjut2z70k73ppzmnxdjua2n6s378xez | 0.000000012403 XCH |
1.006999 XCH ↔ 2508241.989 PFP · TibetSwap pair 57e68d…6b5953 | 0 XCH |
70952.374 PFP ↔ 0.026383 XCH · TibetSwap pair ea7669…9e23f0 | 0.000186 XCH |
0.015 XCH ↔ 39510.388 PFP · TibetSwap pair 4b1059…147ab9 | 0 XCH |
300000 PFP ↔ 0.112236 XCH · TibetSwap pair 1844d8…1720bd | 0.000000000001 XCH |
0.120839 XCH ↔ 315437.945 PFP · TibetSwap pair 34826e…226894 | 0 XCH |
142417 PFP ↔ 0.053066 XCH · TibetSwap pair a3e0ec…a701b5 | 0.0005 XCH |
202751.246 PFP ↔ 0.075795 XCH · TibetSwap pair 06c6f0…28a7e2 | 0.0025 XCH |
| 0.000018 XCH | |
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
520000 PFP ↔ 0.197393 XCH · TibetSwap pair 60365a…177051 | 0.0025 XCH |
1150600 PFP ↔ 0.452739 XCH · TibetSwap pair 138e94…665a2d | 0.0025 XCH |
Pages: