US NGDP Coin
NGDPLT
0x97bd6d179cedfff84f4a0e82982765dfeab0eec7c1cef7ead0b5f23360de7a63
Pegged to US GDP, minus 5% per year, anchored to $1 in 2007Q4. Represents what the dollar would be worth, in terms of goods and services, if the Fed had successfully pursued an NGDP Level Path Target with 5% growth and RGDP had followed its actual path.
http://stellacoin.io/#6f8c9a20-88f5-45c8-9cac-7f22ef31fc39| Activity | Fee |
|---|---|
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 5 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
78.976546 XCH ↔ 120.428 CAT(NGDPLT) · 39d7…c08b ↔ d830…ebd7 | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000011506 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000011506 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000011506 XCH |
72.714546 XCH ↔ 111 CAT(NGDPLT) · 39d7…c08b ↔ d830…ebd7 | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
72.05946 XCH ↔ 110 CAT(NGDPLT) · 39d7…c08b ↔ d830…ebd7 | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 4 participants | 0.000000010958 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 5 participants | 0.000000010958 XCH |
13.467946 XCH ↔ 20.428 CAT(NGDPLT) · 39d7…c08b ↔ d830…ebd7 | 0 XCH |
64.86 XCH ↔ 100 CAT(NGDPLT) | 0 XCH |
Pages: