Smallholder Reforestation Project 2021
ECO.29.2021
0x5af8db0b15e0de99ad1eff02486bb1998602053c56dfb22dc04e0f5e17ccec8d
PROYECTO ASOCIATIVO PROGRAMÁTICO ZONA ANDINA Y COSTA ATLÁNTICA - FCG
https://observer.climateactiondata.org/projects#project-a16d130d-3979-4deb-91ed-7bf6518107b8| Activity | Fee |
|---|---|
Transfer · CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 3 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0.00001 XCH |
Transfer · XCH+CAT · 2 participants | 0 XCH |
Transfer · 0.084 ECO.29.2021 · xch1u3tytpv45sj0h4lpwmtkyzh2ggvw4x7jccyxzu995p2aj40wzcxqvymyn3 | 0 XCH |
Transfer · 0.1 ECO.29.2021 · xch1u3tytpv45sj0h4lpwmtkyzh2ggvw4x7jccyxzu995p2aj40wzcxqvymyn3 | 0 XCH |
Transfer · 0.1 ECO.29.2021 · xch1u3tytpv45sj0h4lpwmtkyzh2ggvw4x7jccyxzu995p2aj40wzcxqvymyn3 | 0 XCH |
Pages: