APULIA GRAPE
GRAPE
0x0570076f3c2cd8d6e65f9b56f96ab92079d3ce7ab7372c751e1c19fdb42b25d4
APULIA GRAPE
https://form.jotform.com/222716480124046| Activity | Fee |
|---|---|
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 600 CAT(GRAPE) · 0d8a…d7db ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002655 XCH ↔ 600 GRAPE · TibetSwap pair 3db066…78c654 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 903 CAT(GRAPE) · 3ef8…60c3 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.003899 XCH ↔ 903 GRAPE · TibetSwap pair cbfbea…896efe | 0 XCH |
903 GRAPE ↔ 0.003795 XCH · TibetSwap pair 9d7047…fc2fb0 | 0.000026 XCH |
0.003898 XCH ↔ 903 GRAPE · TibetSwap pair 62beec…7f9d20 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 902 CAT(GRAPE) · 3ef8…60c3 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.003783 XCH ↔ 902 GRAPE · TibetSwap pair 666bb2…867879 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 550 CAT(GRAPE) · 4c5c…4366 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.002254 XCH ↔ 550 GRAPE · TibetSwap pair c8eaf3…e3174c | 0 XCH |
8000 GRAPE ↔ 0.036025 XCH · TibetSwap pair e335ed…b0f216 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 500 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002629 XCH ↔ 500 GRAPE · TibetSwap pair 845c81…0b4421 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 490 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002531 XCH ↔ 490 GRAPE · TibetSwap pair 77da51…4b2f96 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 480 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002437 XCH ↔ 480 GRAPE · TibetSwap pair 128f2f…af0663 | 0 XCH |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
20000 CAT(C2R) ↔ 2250 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 3ef8…60c3 | 0 XCH |
0.0109 XCH ↔ 2250 GRAPE · TibetSwap pair 975317…171ab4 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 901 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 3ef8…60c3 | 0 XCH |
0.0041 XCH ↔ 901 GRAPE · TibetSwap pair 489a03…ca333e | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 470 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.00209 XCH ↔ 470 GRAPE · TibetSwap pair ea24bf…5d18fa | 0 XCH |
901 GRAPE ↔ 0.003963 XCH · TibetSwap pair c3d7bb…8e7f0c | 0.000000000001 XCH |
0.004072 XCH ↔ 901 GRAPE · TibetSwap pair 4735d1…5d5244 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 900 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 3ef8…60c3 | 0 XCH |
0.003948 XCH ↔ 900 GRAPE · TibetSwap pair 8a7b20…fce62a | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 450 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.001931 XCH ↔ 450 GRAPE · TibetSwap pair ad79ba…addaf6 | 0 XCH |
2000 GRAPE ↔ 0.008568 XCH · TibetSwap pair 437138…224ba9 | 0.000000000001 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 430 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.001941 XCH ↔ 430 GRAPE · TibetSwap pair 0ecf47…d7bf91 | 0 XCH |
0.001914 XCH ↔ 430 GRAPE · TibetSwap pair 698e30…78af93 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 420 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.001843 XCH ↔ 420 GRAPE · TibetSwap pair faff2b…fb00b5 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 410 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.001775 XCH ↔ 410 GRAPE · TibetSwap pair 893c11…d6991f | 0 XCH |
0.001752 XCH ↔ 410 GRAPE · TibetSwap pair bfc899…31ded2 | 0 XCH |
Pages: