# Block 9169351

- **Header hash:** `0x5e101373b10e2ead6db2673d9fbdf819969f51cd1adc5230fda36595d3d59340`
- **Height:** 9169351
- **Previous block:** [0x36ec8a5f748135af53597e6595c0f8078e48e2e66f9ca0cdac9039a2d73eaf41](/block/0x36ec8a5f748135af53597e6595c0f8078e48e2e66f9ca0cdac9039a2d73eaf41)
- **Next block:** [9169352](/block/9169352)
- **Type:** Transaction block
- **Timestamp:** 2026-08-19T03:31:05.000Z
- **Fees:** 0 XCH
- **Weight:** 55900232512
- **Overflow:** no
- **Deficit:** 0
- **Signage point:** 51
- **Total iters:** 104772995243032
- **Required iters:** 7986200
- **Sub-slot iters:** 570425344
- **Farmer puzzle hash:** `0x4bc6435b409bcbabe53870dae0f03755f6aabb4594c5915ec983acf12a5d1fba`
- **Pool puzzle hash:** `0x4bc6435b409bcbabe53870dae0f03755f6aabb4594c5915ec983acf12a5d1fba`
- **Previous tx block:** [0x0327394bafaf9e50553af29b3f0bce4ee81a3b20cf696a74cfd3db61e6a9f6a1](/block/0x0327394bafaf9e50553af29b3f0bce4ee81a3b20cf696a74cfd3db61e6a9f6a1)
- **Reward infusion challenge:** `0x863b006e873bbc0b6bc40c74549c23edd65825d6b860f987023aa910e15e7ebb`
- **Challenge block info hash:** `0x09f3cf39455953fbe56654672798e8bd3ec4103c03da85d29fdd77ef8f8f6075`

## Rewards

| Coin | Amount | Puzzle hash |
| --- | --- | --- |
| [0x8688b2d6bcb81571a1f7fa332788361afec5bc48380e31cc73b06d5d841f3cbf](/coin/0x8688b2d6bcb81571a1f7fa332788361afec5bc48380e31cc73b06d5d841f3cbf) | 0.875 XCH | `0x4bc6435b409bcbabe53870dae0f03755f6aabb4594c5915ec983acf12a5d1fba` |
| [0x1c682475cb4a5ca54110c7b41b9ebe5df843cf9919a51fbcd44f13b29bc33dc0](/coin/0x1c682475cb4a5ca54110c7b41b9ebe5df843cf9919a51fbcd44f13b29bc33dc0) | 0.125013 XCH | `0x4bc6435b409bcbabe53870dae0f03755f6aabb4594c5915ec983acf12a5d1fba` |
| [0xe354139f0125e3bd3c2d714cc2d788b5b0be6539be92add66afbaf8a71fa03a9](/coin/0xe354139f0125e3bd3c2d714cc2d788b5b0be6539be92add66afbaf8a71fa03a9) | 0.875 XCH | `0xab14af9c3ed5eebe19d2ca15586bac0b85dabd3c640055bee1685e466a348adc` |
| [0x2200241a4d58e1052c9912528bdd6315d272189779269cf0f78490fc018c97bb](/coin/0x2200241a4d58e1052c9912528bdd6315d272189779269cf0f78490fc018c97bb) | 0.125 XCH | `0x7b116e62f22aaf6fabe06be18e63b626ad767a080121207ab85366473e20a3ad` |
| [0x2a733f709d184039c423be010cd2227224deb142ac528052487c3d362278aac4](/coin/0x2a733f709d184039c423be010cd2227224deb142ac528052487c3d362278aac4) | 0.875 XCH | `0x6eeb9925fe8a347651f046f38ad5cd39fe2ab15a1b68e2bd96110a096261a729` |
| [0x9b45de0312cdccba4a36ab6fc4e3b49858d098384221b66aea3c1758e428ea9f](/coin/0x9b45de0312cdccba4a36ab6fc4e3b49858d098384221b66aea3c1758e428ea9f) | 0.125 XCH | `0x6eeb9925fe8a347651f046f38ad5cd39fe2ab15a1b68e2bd96110a096261a729` |

## Transactions

| Time | Transaction | Status | Fee |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-19T03:31:05.000Z | [0x589a679fad6632c1941ca90b938022377e64c92cd63e93fcfc1a7f38cadb181f](/transaction/589a679fad6632c1941ca90b938022377e64c92cd63e93fcfc1a7f38cadb181f) | confirmed | 0 XCH |
| 2026-08-19T03:31:05.000Z | [0x6d2b1f44183c6e0e30573faace7ec4ed5fb20163887809e0d9a72a84df63967b](/transaction/6d2b1f44183c6e0e30573faace7ec4ed5fb20163887809e0d9a72a84df63967b) | confirmed | 0 XCH |

## Additions

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0x8688b2d6bcb81571a1f7fa332788361afec5bc48380e31cc73b06d5d841f3cbf](/coin/0x8688b2d6bcb81571a1f7fa332788361afec5bc48380e31cc73b06d5d841f3cbf) | 0.875 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |
| [0x1c682475cb4a5ca54110c7b41b9ebe5df843cf9919a51fbcd44f13b29bc33dc0](/coin/0x1c682475cb4a5ca54110c7b41b9ebe5df843cf9919a51fbcd44f13b29bc33dc0) | 0.125013 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |
| [0xe354139f0125e3bd3c2d714cc2d788b5b0be6539be92add66afbaf8a71fa03a9](/coin/0xe354139f0125e3bd3c2d714cc2d788b5b0be6539be92add66afbaf8a71fa03a9) | 0.875 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |
| [0x2200241a4d58e1052c9912528bdd6315d272189779269cf0f78490fc018c97bb](/coin/0x2200241a4d58e1052c9912528bdd6315d272189779269cf0f78490fc018c97bb) | 0.125 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |
| [0x2a733f709d184039c423be010cd2227224deb142ac528052487c3d362278aac4](/coin/0x2a733f709d184039c423be010cd2227224deb142ac528052487c3d362278aac4) | 0.875 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |
| [0x9b45de0312cdccba4a36ab6fc4e3b49858d098384221b66aea3c1758e428ea9f](/coin/0x9b45de0312cdccba4a36ab6fc4e3b49858d098384221b66aea3c1758e428ea9f) | 0.125 XCH | [9169351](/block/9169351) | no |

## Removals

| Coin | Amount | Confirmed | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| [0xe389346c27850a01f2bf6b3217072dd85f6aa29b7da47fcf1f29d93ebd1c95d7](/coin/0xe389346c27850a01f2bf6b3217072dd85f6aa29b7da47fcf1f29d93ebd1c95d7) | 0 XCH | [9163521](/block/9163521) | yes |
| [0x109a8fa9026a5d1de371f490f438e34f04af6655b52d98f25cada2c771e895be](/coin/0x109a8fa9026a5d1de371f490f438e34f04af6655b52d98f25cada2c771e895be) | 0 XCH | [9163531](/block/9163531) | yes |

Canonical: https://www.coinset.org/block/0x5e101373b10e2ead6db2673d9fbdf819969f51cd1adc5230fda36595d3d59340
